酸性气体是中测华仪专门针对垃圾处理、污水站、固定污染源、厂界等容易产生异味的场所,自主研发生产的一款恶臭浓度在线监测系统。
型 号 | ZC-HY-G500 |
产品名称 | 气体在线监测系统 |
类 型 | 工业级实时在线监测型 |
显示方式 | 仪表LCD液晶显示屏/7 寸触摸彩屏显示 |
工作方式 | 固定式连续在线工作,泵吸式检测(负压、常压环境) |
外箱材质 | 冷轧钢板。可定制防爆与不锈钢材质 |
①4-20mA 信号:标准的 12 位精度 4-20mA 输出芯片,传输距离 1Km; | |
②RS485 信号:采用标准 MODBUS RTU 协议,传输距离 1Km; | |
输出信号 | ③电压信号:0.4-2V,0-5V、0-10V 输出,选配(电压输出与电流输出二选一); |
④开关量信号:标配 1 组无源触点继电器,容量 220VAC 3A/24VDC 3A; | |
⑤无线传输:DTU、LORA 等无线模块。 | |
检测介质 | 硫酸雾/硝酸/氯化氢 (其他气体可联系销售人员) |
检测原理 | 电化学原理 |
检测范围 | 硫酸雾:0-30mg/m³/硝酸:0-30mg/m³/氯化氢:0-30mg/m³/甲醛:0-30mg/m³ |
分 辨 率 | 硫酸雾:0.01mg/m³/硝酸:0.01mg/m³/氯化氢:0.01mg/m³/甲醛:0.01mg/m³ |
检测误差 | ≤±3%F.S(全量程内≤3%)更高精度可订制 |
重 复 性 | ≤±1% |
线性误差 | ≤±1% |
响应时间(T90) | T90≤30S(不同气体响应时间不同,可参考常用气体选型表) |
工作电压 | DC24V(12V~30V) |
工作温度 | -20℃~50℃ 特殊要求:(-40℃~+70℃) |
工作湿度 | 10-95%RH(无冷凝) |
工作压力 | 91~111Kpa(大气 101kpa±10%)(根据传感器与使用环境而定) |
传感器寿命 | 2~3 年(根据传感器原理与使用的环境而定) |
采样温度 | -40℃~+200℃(标准),可选配:-40℃~+400℃ 、-40℃~+800℃、-40℃~ +1300℃ |
采样湿度 | 0~99%RH |
恒定温度 | 25℃ 气体处理后的温度,可设定 |
恒定湿度 | 70%RH,气体处理后的湿度, 自动 |
自动排水 | 可根据现场的水汽大小自动排水 |
采样距离 | 标准 20 米,选配大功率真空泵的采样距离大于 40 米,如果被测气体的压力比较 大,采样距离相应大一些 |
采样流量 | 4 升/分钟(标准) |
工作电压 | 220VAC,50HZ,200 瓦 |
外形尺寸 | 有脚底座:700*500*270mm |
防护级别 | IP65 防水型(可选户外使用) |
安装方式 | 壁挂式,地角安装,可选配立柱式安装支架 |
(温控器、加热器)系统加热:在极寒地区防止管路出现冰冻、防爆外箱、温湿 度测量、减压阀(可选配油水分离)、高粉尘反吹装置、文丘里、散热分风扇; 电脑监控配件:免费上位机软件、USB 转 RS485 转换连接线,如果要网络传输还 | |
选配附件 | 需 RS485 转网口转换器。 |